د نصبولو حالت
غوښتنلیکونه
د لویو صنعتي اوبو کرنې فارمونه، د سمندري اوبو د نرسري فارمونه، د لویو لنډمهاله اوبو کرنې اډې، ایکویریمونه، د فاضله اوبو د پاکولو فابریکې، او کیمیاوي صنعتونه چې د ګاز او مایع تحلیل یا تعاملات پکې شامل دي.
تخنیکي پیرامیټرې
| پېسې | ماډل | اندازه (ملي متره) | لوړوالی (ملي متره) | داخل/خارجي (ملي متر) | د اوبو جریان (T/H) | د هوا فشار اندازه کړئ (PSI) | د حل شوي اکسیجن کچه (کیلوګرام/حر) | په اوبو کې د حل شوي اکسیجن غلظت (MG/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۳۱۰۱ | د FZ4010 معرفي کول | Φ۴۰۰ | ۱۰۵۰ | ۲"/۶۳ ملي متره فلانج | 8 | 20 | 1 | 65 |
| ۶۰۳۱۰۲ | د FZ4013 معرفي کول | Φ۴۰۰ | ۱۳۰۰ | ۲"/۶۳ ملي متره فلانج | 10 | 20 | 1 | 65 |
| ۶۰۳۱۰۳ | د FZ5012 معرفي کول | Φ۵۰۰ | ۱۲۰۰ | ۲"/۶۳ ملي متره فلانج | 12 | 20 | ۱.۲ | 65 |
| ۶۰۳۱۰۴ | د FZ6015 معرفي کول | Φ۶۰۰ | ۱۵۲۰ | ۲"/۶۳ ملي متره فلانج | 15 | 20 | ۱.۲ | 65 |
| ۶۰۳۱۰۵ | د FZ7017 معرفي کول | Φ۷۰۰ | ۱۷۰۰ | ۳"/۹۰ ملي متره فلانج | 25 | 20 | ۱.۵ | 65 |
| ۶۰۳۱۰۶ | د FZ8019 معرفي کول | Φ۸۰۰ | ۱۹۰۰ | ۳"/۹۰ ملي متره فلانج | 30 | 20 | ۱.۸ | 65 |
| ۶۰۳۱۰۷ | د FZ8523 معرفي کول | Φ۸۵۰ | ۲۲۵۰ | ۳"/۹۰ ملي متره فلانج | 35 | 20 | 2 | 65 |
| ۶۰۳۱۰۸ | د FZ9021 معرفي کول | Φ۹۰۰ | ۲۱۰۰ | ۴"/۱۱۰ ملي متره فلانج | 50 | 20 | ۲.۴ | 65 |
| ۶۰۳۱۰۹ | د FZ1025 معرفي کول | Φ۱۰۰۰ | ۲۵۰۰ | ۴"/۱۱۰ ملي متره فلانج | 60 | 20 | ۳.۵ | 65 |
| ۶۰۳۱۱۰ | د FZ1027 معرفي کول | Φ۱۰۰۰ | ۲۷۲۰ | ۴"/۱۱۰ ملي متره فلانج | ۱۱۰ | 20 | ۱.۹ | 65 |
| ۶۰۳۱۱۱ | د FZ1127 معرفي کول | Φ۱۱۰۰ | ۲۷۰۰ | ۵"/۱۴۰ ملي متره فلانج | ۱۲۰ | 20 | ۴.۵ | 65 |
| ۶۰۳۱۱۲ | د FZ1230 معرفي کول | Φ۱۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۵"/۱۴۰ ملي متره فلانج | ۱۴۰ | 20 | 5 | 65 |



